Faculty & Advisors Office Hours
Dallas, Dave
Phone:541.962.3535
Email:ddallas@eou.edu
Office: ZH-228
Schedule an Appointment: https://dave-dallas.youcanbook.me/
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Virtual Hours | Available (first 5 weeks only) | Virtual Hours | Virtual Hours |
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Virtual Hours | Available (first 5 weeks only) | Virtual Hours | Virtual Hours |
3:00 pm – 4:00 pm | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours |
4:00 pm – 5:00 pm | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours | Virtual Hours |
Evans, Kylie
Phone:541.962.3623
Email:krevans@eou.edu
Office: ZH-239
Schedule an Appointment: https://kyevans.youcanbook.me/ or https://eou.campus.eab.com/pal/YszdVLomYQ
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
2:00 pm – 3:00 pm | Available until 2:30 | Available until 2:30 | Available until 2:30 | Available until 2:30 | Available until 2:30 |
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Fritz, Ronda
Phone:541.962.3380
Email:rfritz@eou.edu
Office: ZH-234
Schedule an Appointment: https://fritz-education.youcanbook.me
Office Hours Zoom Link: https://eou.zoom.us/j/5419623380
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Virtual Hours | ||||
9:00 am – 10:00 am | Virtual Hours | ||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | Available 12:30-1:00pm | ||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | ||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Gekas, Tara
Phone:541.962.3338
Email:tgekas@eou.edu
Office: ZH-226
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | ||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
5:00 pm – 6:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
6:00 pm – 7:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
Gomez, Karyn
Phone:541.962.3312
Email:kgomez@eou.edu
Office: ZH-231
Schedule an Appointment: https://karyngomez.youcanbook.me/ or https://eou.campus.eab.com/pal/1gquga9fDH
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Hagedorn, Jessica
Phone:541.962.3312
Email:hagedoj@eou.edu
Office: ZH-231
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | By appointment | By appointment | |||
9:00 am – 10:00 am | By appointment | Available | By appointment | ||
10:00 am – 11:00 am | Available | Available 10-10:30 | By appointment | ||
11: 00 am – 12:00 pm | Available 11-11:30 | By appointment | |||
12: 00 pm – 1:00 pm | By appointment | ||||
1:00 pm – 2:00 pm | 1:30-2 pm by appointment | 1:30-2 pm by appointment | 1:30-2 pm by appointment | By appointment | |
2:00 pm – 3:00 pm | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment | |
3:00 pm – 4:00 pm | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment | |
4:00 pm – 5:00 pm | By appointment |
Johnson, Kristin
MAT, MS, MBA Advisor/Recruiter
Phone:541.962.3529
Email:kjohnso2@eou.edu
Office: ZH-227
Schedule an Appointment: https://kristinjohnson.youcanbook.me/
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
3:00 pm – 4:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
4:00 pm – 5:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
Jolin, Jerred
Phone:541.962.3537
Email:jjolin@eou.edu
Office: ZH-230
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | |||
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | |||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Kim, Hyun Uk
Phone:541.962.3446
Email:hukim@eou.edu
Office: ZH-229
Schedule an Appointment: https://calendly.com/hukim
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Virtual | Virtual | |||
2:00 pm – 3:00 pm | Virtual | Virtual | |||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Lubbes, Tawnya
Phone:541.962.3329
Email:tlubbes@eou.edu
Office: ZH-237
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | 9:30-10:00 By Appointment | 9:30-10:00 By Appointment | 9:30-10:00 By Appointment | 9:30-10:00 By Appointment | 9:30-10:00 By Appointment |
10:00 am – 11:00 am | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
11: 00 am – 12:00 pm | 11:00-11:30 By Appointment | 11:00-11:30 By Appointment | 11:00-11:30 By Appointment | 11:00-11:30 By Appointment | 11:00-11:30 By Appointment |
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | By Appointment | ||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | Available | By Appointment | By Appointment | By Appointment | |
4:00 pm – 5:00 pm | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
McNerney, LeeAnn
Phone:503.491.7398
Email:lmcnerne@eou.edu
Office: Gresham
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | 1:45 pm – 2:00 pm | 1:45 pm – 2:00 pm | |||
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | |||
3:00 pm – 4:00 pm | 3:00 pm – 3:45 pm | 3:00 pm – 3:45 pm | |||
4:00 pm – 5:00 pm |
Newman, Rae Ette
Phone:541.962.3428
Email:rnewman@eou.edu
Office: ZH-240
Schedule an Appointment: https://eou.campus.eab.com/pal/3M9SGApqOE
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Puckette, Kate
Phone:541.962.3586
Email:kpuckett2@eou.edu
Office: ZH-235
Office Hours Zoom Link: https://eou.zoom.us/j/99918410683
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm | Available | Available |
Smucker, Karie
Phone:503.491.7445
Email:ksmucker@eou.edu
Office: 3334 G MHCC Gresham
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available by appointment | Available by appointment | Available by appointment | Available | |
2:00 pm – 3:00 pm | Available by appointment | Available by appointment | Available by appointment | Available | |
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Thew, Christina
Phone:541.962.3583
Email:cmthew@eou.edu
Office: ZH-236
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | Available | ||||
11: 00 am – 12:00 pm | Available | ||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Villagomez, Amanda
Phone:541.962.3950
Email:avillago@eou.edu
Office: ZH-233
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm | Virtual Office Hours |
Vossenkuhl, Angela
Phone:503.491.7427
Email:avossenkuhl@eou.edu
Office: Gresham – 26000 SE Stark St. Rm AC 3308B Gresham, OR 97030
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | Available | Available | |||
4:00 pm – 5:00 pm |
Yorloff, Kim
Phone: 541.962.3453
Email: kyorloff@eou.edu
Office: ZH-255
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | Available | ||||
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | ||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Zamora, Jimmy
Phone:541.962.3412
Email:jjzamora@eou.edu
Office: ZH-232
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | |||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |